SIGN IN GET A KEY
01 · THE CATALOG

Models.

All 49 models, one key. Prices are credits per 1M tokens. The small line under each name is the latest health check: success rate and first-answer speed.

LIVE RATESCREDITS / 1M TOKENS
MODELFAMILYINOUTLAST CHECKS
ANTHROPIC 9
Claude Fable 5 ANTHROPIC 500 2,500 99.3% · 5.7s
Claude Opus 5.5 ANTHROPIC 160 800 98.7% · 8.0s
Claude Opus 5 ANTHROPIC 100 500 99.6% · 5.9s
Claude Opus 4.8 ANTHROPIC 100 500 98.8% · 3.3s
Claude Opus 4.7 ANTHROPIC 120 600 98.6% · 3.2s
Claude Sonnet 5.5 ANTHROPIC 220 1,100 99.3% · 4.2s
Claude Sonnet 5 ANTHROPIC 220 1,100 98.2% · 6.6s
Claude Sonnet 4.6 ANTHROPIC 220 1,100 99.8% · 6.6s
Claude Haiku 4.5 ANTHROPIC 22 110 98.8% · 3.0s
OPENAI 10
GPT-6 Astra OPENAI 200 1,000 98.1% · 9.2s
GPT-6.1 Sol OPENAI 200 1,000 98.4% · 9.4s
GPT-6 Sol OPENAI 40 200 99.8% · 9.2s
GPT-6 Luna OPENAI 6 30 — · —
GPT-5.6 Sol OPENAI 104 520 99.9% · 6.7s
GPT-5.6 Terra OPENAI 40 240 98.5% · 13.2s
GPT-5.6 OPENAI 80 400 98.0% · 16.5s
GPT-5.5 OPENAI 100 600 98.4% · 3.9s
GPT-5.4 OPENAI 50 300 99.4% · 0.3s
GPT-5.4 Mini OPENAI 15 90 — · —
GOOGLE 5
Gemini 4 Argon NEWGoogle's flagship, 1M-token window, built for long multi-step work. GOOGLE 100 500 — · —
Gemini 3.1 Pro Preview GOOGLE 40 240 99.3% · 15.7s
Gemini 3 Pro Preview GOOGLE 52 312 — · —
Gemini 3.8 Flash GOOGLE 15 76 100% · 6.8s
Gemini 3.7 Flash GOOGLE 15 76 99.3% · 5.6s
WORLD 25
Grok 4.7 XAI 40 120 99.8% · 5.4s
Grok 4.6 XAI 40 120 99.5% · 10.0s
Grok 4.5 XAI 40 120 100% · 9.0s
Grok 4.3 XAI 26 50 98.5% · 0.1s
DeepSeek V4 Pro DEEPSEEK 26 80 99.9% · 6.7s
DeepSeek V4.1 Flash DEEPSEEK 6 24 99.6% · 7.3s
GLM 5.3 ZHIPU 28 88 98.2% · 8.1s
GLM 5.3 Flash ZHIPU 6 20 99.5% · 6.8s
GLM 5.3 FlashX ZHIPU 9.6 32 — · —
GLM 5.2 ZHIPU 28 88 98.9% · 1.2s
GLM 5.1 ZHIPU 70 220 99.8% · 2.8s
Kimi K3 MOONSHOT 84 420 99.8% · 8.3s
Kimi K2.8 MOONSHOT 26 104 — · —
Kimi K2.7 Code MOONSHOT 66 280 98.4% · 2.3s
Kimi K2.6 MOONSHOT 66 280 99.9% · 2.1s
Qwen 3.8 Max ALIBABA 40 120 99.5% · 8.4s
Qwen 3.8 Max Preview ALIBABA 52 156 99.8% · 5.5s
Qwen 3.8 Omni Flash ALIBABA 6 18.8 — · —
Qwen 3.7 Max ALIBABA 66 196 99.9% · 8.2s
MiMo v2.6 Flash XIAOMI 2.8 5.6 — · —
MiMo v2.5 XIAOMI 2.8 5.6 — · —
MiniMax M3 MINIMAX 12 48 99.0% · 3.6s
MiniMax M2.7 MINIMAX 24 96 100% · 2.2s
HY3 TENCENT 2.6 10.6 100% · 2.3s
HY4 Preview TENCENT 16.6 50 99.1% · 3.4s

Rates can move as costs move. Your balance is only ever charged at the rate shown here.